Spesifikasi Samsung Galaxy J3 - Update 2016
Spesifikasi Samsung Galaxy J3 - Layar Super AMOLED
Samsung mengeluarkan produk barunya nanti pada 2017, mereka akan membawa perangkat baru dengan nama Samsung Galaxy J3 Emerge, siap bertempur di jajaran pasar mobile. Pabrikan Samsung menghadirkan model terbarunya, untuk membendung banyaknya produk lain yang telah dirancang selama ini.
Samsung Galaxy J3 Emerge memiliki beberapa spesifikasi yang bisa sedikit dijelaskan disini. Kabarnya, produk ini akan launching pada tahun mendatang yakni 2017 dengan status yang masih segera hadir untuk anda semua.
Kelebihan yang nantinya diberikan pada Samsung Galaxy J3 Emerge adalah tampilan yang menggunakan Super AMOLED dengan kapasitas layar sentuh pastinya. Tidak hanya itu saja, bahkan proteksi layar juga menggunakan Corning Gorilla Glass, 2.5D Curved Glass.
Mengusung pula untuk kamera dengan lensa yang memiliki kapasitas 5.0 Megapixels pada kamera utama, sudah lengkap dengan LED Flash. Untuk kamera depan hanya memiliki kapasitas lensa 2.0 Megapixels dan tanpa dilengkapi dengan LED Flash.
Bocoran lain mengenai produk terbaru dari Samsung ini adalah fitur lain-lainnya seperti adanya Plastic, Body Design, Sandstone Finish Back Cover, HD Voice Calls, Easy Mode, Super Power Saving Mode, Sprint, Carrier Services, Rounded Edges.
Karena masih menjadi rumor, tentu belum jelas kebenarannya. Karena hal ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Sementara untuk harganya sendiri, masih belum diketahui dengan jelas. Kita tinggal menunggu kabar selanjutnya, begitupun untuk nilai harga yang ditawarkan. Semoga bandrol yang diberikan masih menjangkau untuk kantong kita, khususnya di Indonesia.
Itulah kemampuan dari Samsung yang mampu menghadirkan konsep-konsep yang nantinya akan ditiru oleh vendor lain. Ide-ide yang ditampilkan pabrikan Samsung mampu meyerap konsumen untuk membeli produk-produk mereka.
Spesifikasi Lengkap
Versi gsmarena.com
Versi gsmarena.com
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J320F, J3109 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - J320A | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J320F | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 41(2500) - J3109 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) - J320A | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, November |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, January |
BODY | Dimensions | 142.3 x 71 x 7.9 mm (5.60 x 2.80 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~68.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Asahi Dragontrail Glass |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Spreadtrum SC9830 Exynos 3475 Quad - J320A | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - J320A | |
GPU | Mali-400 Mali-T720 - J320A |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash - J3109, J320F 5 MP, f/2.2, autofocus, LED flash - J320P, J320A, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
Video | 1080p@30fps (J3109), 720p@30fps (J320P, J320F, J320A), check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 720p@30fps - J3109, J320F 2 MP - J320P, J320A |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 349 h | |
Talk time | Up to 22 h | |
Music play | Up to 77 h |
MISC | Colors | White, Black, Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.48 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) | |
Price group | 3/10 |
Komentar
Posting Komentar